|
|
От
|
wojtek
|
|
|
К
|
Павел Войлов
|
|
|
Дата
|
08.12.2005 10:15:00
|
|
|
Рубрики
|
Части и соединения;
|
|
Re: 80 стрелковый...
Очень спасибо, что вы ответили. Но я уже Батова читал и у меня сомнение. Ест у меня информациа о боевом состве правого крыла 1 Белорусского Фронта на 17 июля 1944 года:
48 армия – 63629 людей, 189 мин. 120, 503 мин. 82, 141 орудий 107 и выше, 274 орудий 76 див., 97 орудий 76 полк., 222 пто, 16 зен. oрудий 76 – 85, 89 зен. oрудий 20 – 37, 40 танков и сау, 28 реакт. мин.;
65 армия – 55802 людей, 173 мин. 120, 396 мин. 82, 224 орудий 107 и выше, 330 орудий 76 див., 73 орудий 76 полк., 185 пто, 16 зен. oрудий 76 – 85, 87 зен. oрудий 20 – 37, 82 танки и сау, 24 реакт. мин.;
28 армия – 65668 людей, 280 мин. 120, 455 мин. 82, 272 орудий 107 и выше, 379 орудий 76 див., 102 орудий 76 полк., 288 пто, 16 зен. oрудий 76 – 85, 87 зен. oрудий 20 – 37, 91 танков и сау, 24 реакт. мин.;
61 армия – 32616 людей, 122 мин. 120, 341 мин. 82, 117 орудий 107 и выше, 149 орудий 76 див., 54 орудий 76 полк., 160 пто, 0 зен. oрудий 76 – 85, 12 зен. oрудий 20 – 37, 0 танков и сау, 0 реакт. мин.;
конно – мех. группа ген. Плиева (4 кк, 9 тк, 1 мк) – 44304 людей, 125 мин. 120, 197 мин. 82, 0 орудий 107 и выше, 151 орудий 76 див., 30 орудий 76 полк., 59 пто, 16 зен. oрудий 76 – 85, 135 зен. oрудий 20 – 37, 151 танков и сау, 95 реакт. мин.;
Резерва Фронта (46 ск, 1 гв. тк, укр. районы) – 42781 людей, 93 мин. 120, 448 мин. 82, 48 орудий 107 и выше, 399 орудий 76 див., 25 орудий 76 полк., 296 пто, 0 зен. oрудий 76 – 85, 19 зен. oрудий 20 – 37, 93 танки и сау, 8 реакт. мин.;
Нет информации о 80 стрелковом корпуссе. Нет его в Резерве Фронта. Ест ли он не был тогда в составе 65 армии и она состаяла из 2 стрелковых корпусов, она самая сильная.
Поздравляю
Войчех
- Re: - Павел Войлов 08.12.2005 23:01:53 (30, 1898 b)