| От | SERGIVS |
| К | Лис |
| Дата | 07.11.2006 23:05:37 |
| Рубрики | WWII; Униформа; Армия; |
локализация огнестрельного повреждения > голова, грудь, живот, конечности > шея позвоночник таз>ВОВ 1941-45 47,0 25,0 15,0 13,0
| От | Алекс Антонов |
| К | SERGIVS (07.11.2006 23:05:37) |
| Дата | 08.11.2006 17:45:30 |
| От | Лис |
| К | SERGIVS (07.11.2006 23:05:37) |
| Дата | 08.11.2006 17:15:39 |
| От | Skwoznyachok |
| К | Лис (08.11.2006 17:15:39) |
| Дата | 09.11.2006 01:42:16 |
| От | Андю |
| К | Skwoznyachok (09.11.2006 01:42:16) |
| Дата | 09.11.2006 01:47:23 |
| От | Skwoznyachok |
| К | Андю (09.11.2006 01:47:23) |
| Дата | 09.11.2006 02:03:17 |
| От | NMD |
| К | Skwoznyachok (09.11.2006 02:03:17) |
| Дата | 09.11.2006 02:45:54 |
| От | Warrior Frog |
| К | SERGIVS (07.11.2006 23:05:37) |
| Дата | 08.11.2006 12:10:13 |
| От | Bronevik |
| К | SERGIVS (07.11.2006 23:05:37) |
| Дата | 07.11.2006 23:14:57 |
локализация огнестрельного повреждения >> голова, грудь, живот, конечности >> шея позвоночник таз > >>ВОВ 1941-45 47,0 25,0 15,0 13,0