|
От
|
С.Алексеев
|
|
К
|
С.Алексеев
|
|
Дата
|
12.06.2003 13:48:34
|
|
Рубрики
|
1936-1945 гг.;
|
Вот еще
Процент потерь 8-х ВВС (по отношению к самолето-вылетам)
8/42 0 0.9
9/42 1.9 0
10/42 4.5 5
11/42 2.9 5
12/42 5.8 0
весь 42 3.5 5
1/43 7.5 1.7
2/43 8.1 1.1
3/43 3.2 0.8
4/43 7.8 1.2
5/43 5.4 0.6
6/43 6.4 0.5
7/43 5.5 0.6
8/43 6 0.5
9/43 3.9 0.5
10/43 9.2 0.5
11/43 3.9 1.6
12/43 3.6 0.8
весь 43 5.1 0.8
1/44 3.8 1.1
2/44 3.5 1.1
3/44 3.3 1.6
4/44 3.6 1.3
5/44 2.2 1.4
6/44 1.1 1
7/44 1.5 0.9
8/44 1.5 1.5
9/44 2.2 1.9
10/44 1.1 1
11/44 2.2 1.8
12/44 1.2 1.2
весь 44 1.9 1.3
|
От
|
С.Алексеев
|
|
К
|
С.Алексеев (12.06.2003 13:48:34)
|
|
Дата
|
12.06.2003 13:58:18
|
И еще
Потери бомбардировочного командования RAF (судя по всему, все, включая небоевые, т.к. использован термин "Written Off").
1941 1942 1943 1944
Wellington 463 743 328 22
Mosquito 0 30 62 223
Sterling 51 228 411 77
Halifax 38 249 838 902
Lancaster 0 202 1112 1978
всё BC 1326 1789 2823 3238
|
От
|
Val
|
|
К
|
С.Алексеев (12.06.2003 13:58:18)
|
|
Дата
|
12.06.2003 14:14:15
|
Большое спасибо! (-)