От Claus Ответить на сообщение
К Claus
Дата 08.07.2005 19:36:44 Найти в дереве
Рубрики Авиатехника; 1936-1945 гг.; Версия для печати

Таблица в нормальном виде

Завод	Изделие	1940	1941	1 полугодие
			 	1942			
1	МиГ-3	20	3070	12
	И-153	2362	64	
	МиГ-1	100	-	
	Як-4	81	-	
	Ил-2	-	3	768
	Итого	2563	3137	
21	ЛаГГ-3	-	1659	1376
	ЛаГГ-5			1
	И-16	1607	80	
	И-21	-	1	
	И-180	1	-	
	УТИ-4	600	256	
	Як-7			4
	Итого	2208	1996	
22	Пе-2	-	1120	756
	Ар-2	71	127	
	СБ	1749	69	
	Итого	1820	1316	
18	Ил-2	-	1510	1622
	ДБ-3Ф	808	328	
	Ер-2	-	71	
	Итого	808	1909	
39	Пе-2	1	303	368
	ДБ-3Ф	198	44	
	Пе-3	-	196	50
39/125	Пе-2	-	144	
	СБ	375	24	
	Итого	574	711	
292	Як-1	-	1212	1459
	И-26	16	-	
	ХАИ-5	18	-	
	Итого	34	1212	
153	ЛаГГ-3	-	265	71
	И-16	503	19	
	Як-1	-	21	
	Як-7			480
	Ути-4	-	404	
	Итого	503	709	
301	Як-1	-	121	18
	И-26	48	-	
	УТИ-26	-	186	
	УТ-3	11	-	
	ЛаГГ-3			71
	Итого	59	307	
126	ДБ-3Ф	-	349	351
	ДБ-3	100	18	
	Итого	100	367	
135	Су-2	110	652	42
207	Су-2	3	89	
23	ЛаГГ-3	-	65	
	АП	125	-	
	УТ-2	383	5	
	С-2	365	5	
	У-2	472	-	
	Ил-4			6
	Итого	1345	75	
31	ЛаГГ-3	-	474	313
	Су-2	12	4	
	МДР-6	13	4	
	КОР-1	9	-	
	ГСТ	21	-	
	МБР-2	38	-	
	Итого	93	482	
124	Пе-2	-	104	
	ТБ-7	10	21	9
	ПС-84	10	-	
	Итого	20	125	
81	Як-4	57	63	
	Пе-2			43
	УТ-3	1	-	
	Итого	58	63	
381	Ил-2	-	26	134
30	Ил-2			768
	Як-1			65
30	МБР-6	-	21	
84	ПС-84	51	236	
458	УТИ-4	-	356	
47	УТ-2	50	550	
	С-2	-	15	
	Итого	166	550	
116	УТ-2	-	99	
387	У-2	50	1245	
	С-2	-	15	
	Итого	50	1260	
166	Ту-2			24
Всего самолетов	10565		15698	


Моторы				
16	М-105Р	41	1230	815
	М-11	3329	-	
	МВ-6	9	8	
	МВ-4	6	-	
16/27	М-105Р	3	307	
	Итого	3388	1545	
19	М-62	698	1450	
	М-62ИР	24	981	834
	М-25В	1134	2068	
	АМ-35А	-	22	
	М-82	-	412	1090
	М-71	-	2	
	М-63	2111	1	
	М-81	10	-	
	Итого	3977	4936	
24	АМ-35А	192	4012	106
	АМ-37	-	29	
	АМ-38	-	2106	2540
	М-62Р	36	-	
	М-62	3061	22	
	ГАМ-34БС	217	28	
	АМ-34			
	(НФРН,			
	ГФН,7,			
	Ф)	550	-	
	М-62ИР	160	-	
	М-35	30	-	
	Итого	4029	6386	
45	АМ-38			5
26	М-105Р	1227	4276	465
	М-105П	235	4906	3781
	М-103	4828	48	
	М-104	47	-	
	М-107	-	24	
	М-17			
	Ф/Г	525	6	
	М-106	1	-	
26/384	М-105Р	-	217	
	М-105П	-	445	
	Итого	6863	9922	
29	М-88	1128	2921	1700
	М-89	-	107	
	М-87	2009	33	
	Итого	3137	3066	
82	М-30	-	40	
82/27	М-30	-	4	
234	М-105П	-	72	
	М-105Р	-	2	
154	М-11	58	2269	
				
Итого	21452		28242

И план по выпуску на 1942 год.

Установить по заводам Наркомавиапрома план выпуска самолетов и авиамоторов в 1942 году:
а) По самолетам
NN 	Типы самолетов	План на	 В том числе:			
заводов	и моторов	1942-й	1-й	2-й	3-й	4-й
			год	кват.	кват.	кват.	кват.
292	Як-1 М-105П	3362	736	840	860	926
153	Як-7 М-105П	2602	109	540	885	1068
-"-	Лагг-3 М-105П	65	65	-	-	-
21	Лагг-3 М-105П	1466	702	648	116	-
-"-	Як-7 М-105П	1475	-	50	530	895
31	Лагг-3 М-105П	1260	48	252	445	515
Итого истребителей:	10230	1660	2330	2836	3404
1	Ил-2 Ам-38	3526	154	730	1170	1472
18	Ил-2 Ам-38	4376	594	1106	1246	1430
30	Ил-2 Ам-38	1015	7	97	350	561
381	Ил-2 Ам-38	122	66	56	-	-
-"-	Ил-2 М-82	678	-	112	258	308
Итого штурмовиков:	9717	821	2101	3024	3771
22	Пе-2 2М-105Р	2522	267	600	776	879
39	Пе-2 2М-105Р	1720	204	415	516	585
23	Ил-4 2М-88	340	-	5	70	265
126	Ил-4 2М-88	859	164	182	258	255
166	Ту-2 2М-82	295	5	18	81	191
Итого бомбардировщиков:	5736	640	1220	1701	2175
Всего боевых:	25683	3121	5651	7561	9350
84	ПС-84 2М-62ИР	563	53	150	180	180
Итого транспортных:	563	53	150	180	180
387	У-2 М-11	2225	269	646	630	680
116	УТ-2 М-11	924	-	284	300	340
47	УТ-2 М-11	740	79	191	214	256
Итого учебных:	3889	348	1121	1144	1276
Всего самолетов:	30135	3522	6922	8885	10806
б) по моторам						
	Типы моторов					
26	М-105П	13104	1478	3080	4035	4511
16	М-105Р	6023	245	1343	1985	2450
466	М-105Р	3335	250	815	1045	1225
36	М-105Р	130	-	-	20	110
24	АМ-38	10611	683	2468	3475	3985
-"-	АМ-35А	78	78	-	-	-
45	АМ-38	800	-	5	195	600
19	М-82	3809	412	927	1195	1275
-"-	М-62ИР	2098	329	572	602	595
29	М-88	5049	714	1060	1575	1700
154	М-11	3798	518	964	1118	1198
41	М-11	1250	-	50	450	750
24	ГАМ-34БС	227	-	56	86	85
	Всего:	50312	4707	11340	15781	18484