От amyatishkin Ответить на сообщение
К deruluft Ответить по почте
Дата 29.12.2006 10:45:06 Найти в дереве
Рубрики Люди и авиация; Версия для печати

Таблица с другими конструкторами и иностранной техникой



год	всего	По	Ту	Че	Як	Миг	Ла	Ил	Пе	Иностр.	Лиценз.
24-29	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30-34	25	8	11	0	0	0	0	0	0	2	0
35	17	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0
36	7	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0
37	13	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
38	20	6	3	2	1	0	0	0	0	2	0
39	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26	11	2	0	1	0	0	7	0	0	1
41	40	3	6	0	0	3	3	6	8	6	3
42	18	1	0	0	4	0	3	0	2	1	4
43	24	3	0	0	8	0	2	6	1	1	0

Немного изменил подсчет за 41-43 гг. Там в списке погибших в боях часть дублируется в общем списке, часть нет. Убрал тех, где указана гибель в бою.
Чуть уточнил для Поликарпова.
Конструкторов с единичными авариями не выбирал.